Směnárna Teplice

Aktuální kurzy

Zobrazit VIP Kurz
Kurzy Nákup
Buy
Prodej
Sell
1 EUR 24,00 CZK 24,40 CZK
1 USD 20,70 CZK 21,35 CZK
GBP 27.80 CZK 28.40 CZK
1 AUD 14.30 CZK 15.29 CZK
100 JPY 12.80 CZK 15.99 CZK
1 CAD 14.50 CZK 15.50 CZK
1 DKK 2.80 CZK 3.59 CZK
1 NOK 1.50 CZK 2.59 CZK
1 SEK 1.5 CZK 2.49 CZK
1 CHF 25.40 CZK 26.29 CZK
1 HRK 0.00 CZK 0.00 CZK
100 HUF 6.40 CZK 7.15 CZK
1 PLN 5.50 CZK 6.10 CZK
1OO RUB 10.00 CZK 0.00 CZK
1 SAR 4.40 CZK 6.99 CZK
1 KWD 45.00 CZK 50.00 CZK
1 AED 5.00 CZK 5.99 CZK
1 BHD 35.00 CZK 40.00 CZK
1 QAR 5.00 CZK 5.05 CZK
1 UAH 0.30 CZK 1 CZK
1 EGP 0.20 CZK 1.00 CZK
1 BGN 5.00 CZK 12.99 CZK
1 TRY 0.30 CZK 0.95 CZK
1 CNY 2.85 CZK 3.49 CZK
1 ILS 5.00 CZK 6.99 CZK
1 OMB 35.00 CZK 50 CZK
Kurzy Nákup VIP
Buy VIP
Prodej VIP
Sell VIP
1 EUR 24,05 CZK 24,35 CZK
1 USD 20,75 CZK 21,35 CZK
GBP 27.82 CZK 28.30 CZK
1 AUD 14.35 CZK 15.25 CZK
100 JPY 12.82 CZK 13.89 CZK
1 CAD 14.52 CZK 15.40 CZK
1 DKK 2.81 CZK 3.55 CZK
1 NOK 1.51 CZK 2.55 CZK
1 SEK 1.51 CZK 2.39 CZK
1 CHF 25.42 CZK 26.25 CZK
1 HRK 0.00 CZK 0.00 CZK
100 HUF 6.42 CZK 7.10 CZK
1 PLN 5.52 CZK 6.00 CZK
1OO RUB 10.10 CZK 0.00 CZK
1 SAR 4.42 CZK 6.98 CZK
1 KWD 75 CZK 74 CZK
1 AED 5.05 CZK 5.90 CZK
1 BHD 73 CZK 70 CZK
1 QAR 6.99 CZK 6.95 CZK
1 UAH 0.35 CZK 0.89 CZK
1 EGP 0.21 CZK 0.99 CZK
1 BGN 5.02 CZK 12.89 CZK
1 TRY 0.32 CZK 0.99 CZK
1 CNY 2.90 CZK 3.45 CZK
1 ILS 5.02 CZK 6.95 CZK
1 OMB 35.05 CZK 45 CZK

Kontakt

Tel.: 608845550
E-mail: info@smenarnateplice.cz

Adresa

OC Galerie Teplice
nám. Svobody 3316
415 01 Teplice

 

 

Otevírací doba

Po - Pá 08:00 - 21,00

So - Ne 09:00 - 21:00